l
Χαρακτηριστικά
- Τύπος: Κλιματιστικό Απόδοση: 12.000 Btu / h
Κλιματιστικό Inverter CHiQ-12DK 12000btu με λειτουργία ιονισμού, Wi-Fi & ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης Α+++ / Α+++
► Με τη λειτουργία ιονισμού θα έχετε έναν καθαρό χώρο απαλλαγμένο από μυρωδιές και ρύπους. Διαθέτει 3 φίλτρα: Φίλτρο Βιταμίνης C, Ιόν αργύρου και Αντιμικροβιακής δράσης. Έτσι αποστειρώνετε και περιορίζετε οσμές και ακάραια για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του σπιτιού σας.
► Διαθέτει δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης μέσω WiFi και μπορείτε να το χειρίζεστε μέσω του smartphone ή του tablet σας. Συμβατό με Alexa και Google Home.
► Χάρη στον συμπιεστή inverter θα μειώστετε σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος ενώ το υδρόφιλο πτερύγιο αλουμινίου επιτρέπει την ανενόχλητη ροή συμπυκνωμένου νερού ανάμεσα στα πτερύγια για καλύτερη απόδοση ψύξης!
- Ισχύς - Απόδοση Έως 14000 bt
- Εν. Κλάση Θέρμανσης A+++
- Εν. Κλάση Ψύξης A+++
| Μοντέλο | 12K | ||
| Κωδικός Εργοστασίου | 12DK | ||
| Ψυκτική Απόδοση | 12.000 (2.250-12.970) Btu / h | ||
| Θερμική Απόδοση | 12.000 (2.250-13.650) Btu / h | ||
| Climate type | T1 | ||
| Παροχή ρεύματος | 230V/50HZ | ||
| Τύπος | Split | ||
| Power Supply Mode | Outdoor | ||
| Χειρισμός | Remote | ||
| Απόδοση Ψύξη | 3500(660-3800) W | ||
| Ισχύς τροφοδοσίας Ψύξη | 950(250-1600) W | ||
| Ρεύμα Ψύξη | 4,4(1.1-9.6) A | ||
| EER | 3,68 | ||
| SEER | 8,5 W/W | ||
| Ενεργειακή απόδοση ψύξης | A+++ | ||
| Απόδοση Θέρμανση | 3500(660-4000) W | ||
| Ισχύς τροφοδοσίας Θέρμανση | 920(250-1600) W | ||
| Ρεύμα Θέρμανση | 4.3(1.2-10.0) A | ||
| COP | 3,80 | ||
| SCOP | 4,6 W/W | ||
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης | A+++ |
||
| Φορτίο σχεδιασμού ψύξης | 3200W | ||
| Φορτίο σχεδιασμού θέρμανσης | 2500/2500W | ||
| Αφύγρανση | 1,2L/h | ||
| Μέγιστη κατανάλωση | 1600W | ||
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας | 10A | ||
| Παροχή αέρα (Εσωτερική μονάδα) | 550/500/450/400 m3/h | ||
| Στάθμη θορύβου (Hi/Mi/Lo) (Εσωτερική μονάδα) | 42/38/34/23 dB(A) | ||
| Ηχητική Ισχυς (Hi/Mi/Lo) (Εσωτερική μονάδα) | 52/48/43/37 dB(A) | ||
| Net/Gross Weight (Εσωτερική μονάδα) | 7,5/9 kg | ||
| Διαστάσεις συσκευής (W*H*D) (Εσωτερική μονάδα) | 805*270*197 mm | ||
| Στάθμη θορύβου (Εξωτερική μονάδα) | 52dB(A) | ||
| Ηχητική Ισχυς (Εξωτερική μονάδα) | 64dB(A) | ||
| Βάρος (Εξωτερική μονάδα) | 22.9/26.2 kg | ||
| Διαστάσεις μονάδας (W*H*D) (Εξωτερική μονάδα) | 780*560*270mm | ||
| Ψυκτικό υγρό | R32 | ||
| Βάρος ψυκτικού μέσου |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΩΡΩΠΟΥΠροικονήσου 2, 19015 Νέα Παλάτια Ωρωπός Τηλ. 22950 30693 Φαξ 22950 30693 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥΟικονόμου 7, 19014 Καπανδρίτι Τηλ. 22950 53150 ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ EUROBANK
Copyright © Αθανάσιος Κ. Δέδες 2026 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
9.000 btu
|